Monatsansicht
-
2026
- Oktober 2026 89
- November 2026 (66 Einträge)
- Dezember 2026 34
-
2027
Kalenderansicht
| < | November 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | ||||||
| 22 | 32 | 42 | 54 | 62 | 71 | 83 |
| 91 | 103 | 114 | 123 | 133 | 143 | 151 |
| 161 | 173 | 183 | 193 | 205 | 211 | 222 |
| 231 | 242 | 252 | 262 | 272 | 283 | 291 |
| 301 | ||||||
Sonntag
20.10.2019
- 14:00 bis 17:00 Uhr
Tag der offenen Tür
Ort: Freie Aktive Schule, Bopseräcker 30-33
Vorstellung von Schule und Kindergarten
Veranstalter: Freie Aktive Schule


