Monatsansicht
-
2026
- Oktober 2026 87
- November 2026 (82 Einträge)
- Dezember 2026 43
-
2027
Kalenderansicht
| < | November 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 12 | ||||||
| 22 | 32 | 42 | 55 | 63 | 72 | 83 |
| 91 | 103 | 114 | 123 | 133 | 144 | 153 |
| 161 | 173 | 185 | 193 | 207 | 211 | 222 |
| 231 | 242 | 252 | 264 | 273 | 283 | 292 |
| 301 | ||||||
Mittwoch
02.11.2016
- 10:00 bis 12:00 Uhr
Bürger-Engagement in Degerloch
Ort: Helene-Pfleiderer-Haus, Große Falterstraße 6
Informationen zu ehrenamtlichen Tätigkeiten in Degerloch, Leitung: Info-Café-Team
Veranstalter: Degerlocher Frauenkreis, Infos unter Telefon 7220970


