Monatsansicht
-
2026
- Oktober 2026 86
- November 2026 (66 Einträge)
- Dezember 2026 35
-
2027
Kalenderansicht
| < | November 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | ||||||
| 22 | 32 | 42 | 54 | 62 | 71 | 83 |
| 91 | 103 | 114 | 123 | 133 | 143 | 151 |
| 161 | 173 | 183 | 193 | 205 | 211 | 222 |
| 231 | 242 | 252 | 262 | 272 | 283 | 291 |
| 301 | ||||||
Montag
20.05.2019
- 15:00 bis 16:30 Uhr
Führung Stuttgarter Rathaus
Ort: Treffpunkt Foyer Stuttgarter Rathaus
Führung Rolf Zipperle, Kostenbeitrag 6 Euro, Anmeldung bis 13.5. unter Telefon 7220970
Veranstalter: Degerlocher Frauenkreis


