Monatsansicht
-
2026
- Oktober 2026 86
- November 2026 67
- Dezember 2026 (36 Einträge)
-
2027
Kalenderansicht
| < | Dezember 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 13 | 23 | 33 | 43 | 54 | 61 | |
| 72 | 82 | 93 | 102 | 111 | 122 | 13 |
| 14 | 152 | 161 | 171 | 18 | 19 | 202 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 311 | |||
Donnerstag
02.11.2017
- 15:00 Uhr
Teestunde - Iran 2017
Ort: Helene-Pfleiderer-Haus, Große Falterstraße 6
Reisebericht von Kassian Zischg, Kostenbeitrag 2 Euro
Veranstalter: Degerlocher Frauenkreis


