Nachrichten
So hat Degerloch gewählt
Eines steht fest: Stefan Kaufmann (CDU) hat seinem stärksten Kontrahenten Cem Özdemir (Grüne) eine deutliche Niederlage im Wahlkreis Stuttgart I, zu dem auch Degerloch gehört, beigebracht. Die Zahlen sprechen sowohl bei den Erstimmen wie bei den Zweitstimmen im gesamten Wahlkreis, aber auch nur in Degerloch, eine deutliche Sprache.
Wahlkreis Stuttgart I
Stefan Kaufmann (CDU), Erststimmen: 2013 – 42,8%, 2009 – 34,4%
CDU Zweitstimmen: 2013 – 38,4%, 2009 – 27,9%
Cem Özdemir (Grüne), Erststimmen: 2013 – 21,1%, 2009 – 29,9%
Grüne Zweitstimmen: 2013 – 15,8%, 2009 – 22,0%
Wahlergebnis Degerloch
Stefan Kaufmann (CDU), Erststimmen: 2013 – 47,0%, 2009 – 38,6%
CDU Zweitstimmen: 2013 – 41,2%, 2009 – 30,5%
Cem Özdemir (Grüne), Erststimmen: 2013 – 25,1%, 2009 – 27,6%
Grüne Zweitstimmen: 2013 – 15,9%, 2009 – 20,5%
Gesamtergebnis Parteien Degerloch 2013
Erstimmen: CDU 47% – SPD 15% – FDP 3,5% – Grüne 25,1% – Linke 2,9%
Zweitstimmen: CDU 41,2% – SPD 19,2% – FDP 10,8% , Grüne 15,9% - Linke 4,9%